Locations
Locations Ski/Snowboard journée
| Location skis juniors | 1/2j | 1j | 2j | 1 semaine |
| sans chaussures | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 |
| avec chaussures | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 |
| Location skis adultes | ||||
| sans chaussures | 18.00 | 25.00 | 40.00 | 100.00 |
| avec chaussures | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 140.00 |
| Location snows juniors | ||||
| sans chaussures | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 |
| avec chaussures | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 |
| Location snows adultes | ||||
| sans chaussures | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 |
| avec chaussures | 25.00 | 35.00 | 60.00 | 140.00 |
| Autres | ||||
| Snowscout | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 120.00 |
| Snowblades | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 45.00 |
| Big foot | 9.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 |
Locations Ski/Snowboard saison
| Skis juniors | sans chaussures | avec chaussures |
| 80 à 100cm | 90.00 | 110.00 |
| 110 à 130cm | 130.00 | 150.00 |
| 140 à 160cm | 150.00 | 190.00 |
| Skis adultes | sans chaussures | avec chaussures |
| 150 à 180cm allround | 250.00 | 290.00 |
| 150 à 180cm race | 350.00 | 390.00 |
| Location skis neufs | Prix | |
| 150 à 180cm | 50% prix vente | |
| Location snowboards | sans chaussures | avec chaussures |
| adultes | 220.00 | 270.00 |
| juniors | 170.00 | 220.00 |
| Location snowblades | sans chaussures | avec chaussures |
| 90 et 99 cm | 150.00 | 190.00 |
| Location de chaussures | Prix | |
| 22 à 35 | 50.00 | |
| 36 à 41 | 70.00 | |
| 42 à 48 | 100.00 |
Location V.I.P. saison
Uniquement skis haut de gamme, changement illimité durant toute la saison, services inclus : 499.-