Locations
Locations Ski/Snowboard journée
| Skis juniors | 1/2j | 1j | 2j | 1 semaine |
| sans chaussures | 10.- | 18.- | 30.- | 50.- |
| avec chaussures | 15.- | 25.- | 40.- | 80.- |
| Skis adultes | ||||
| sans chaussures | 18.- | 25.- | 40.- | 100.- |
| avec chaussures | 20.- | 30.- | 50.- | 140.- |
| Snowboard juniors | ||||
| sans chaussures | 10.- | 18.- | 30.- | 50.- |
| avec chaussures | 15.- | 25.- | 40.- | 80.- |
| Snowboard adultes | ||||
| sans chaussures | 20.- | 30.- | 50.- | 100.- |
| avec chaussures | 25.- | 35.- | 60.- | 140.- |
| Autres | ||||
| Snowscout | 20.- | 30.- | 50.- | 120.- |
| Snowblades | 12.- | 20.- | 35.- | 45.- |
| Big foot | 9.- | 15.- | 25.- | 35.- |
| Peaux de phoques | 40.- | 140.- |

Locations Ski/Snowboard saison
| Skis juniors | sans chaussures | avec chaussures |
| 80 à 100cm | 90.- | 110.- |
| 110 à 130cm | 130.- | 150.- |
| 140 à 160cm | 150.- | 190.- |
| Skis adultes | sans chaussures | avec chaussures |
| 150 à 180cm allround | 250.- | 290.- |
| 150 à 180cm race | 350.- | 390.- |
| Skis randonnée | sans chaussures | avec chaussures |
| 390.- | 490.- | |
| Skis neufs | Prix | |
| 150 à 180cm | 50% prix vente avec possiblité de rachat en fin de saison |
|
| Snowboards | sans chaussures | avec chaussures |
| adultes | 220.- | 270.- |
| juniors | 170.- | 220.- |
| Snowblades | sans chaussures | avec chaussures |
| 90 et 99 cm | 150.- | 190.- |
| Chaussures | Prix | |
| 22 à 35 | 50.- | |
| 36 à 41 | 70.- | |
| 42 à 48 | 90.- | |
Location V.I.P. saison
Uniquement skis haut de gamme, changement illimité durant toute la saison, services inclus : 499.-
Prix saison 2010-2011